<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EdInSoft</title>
	<atom:link href="http://www.edinsoft.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edinsoft.com</link>
	<description>consulenza, informatica, edilizia, friuli, spizzo, commesse, applicativi, database</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 06:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hawk 2012 Ribbon</title>
		<link>http://www.edinsoft.com/?p=5395</link>
		<comments>http://www.edinsoft.com/?p=5395#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsoft.com/?p=5395</guid>
		<description><![CDATA[Disponibile la nuova versione del Gestionale Hawk. La modifica migliorativa più evidente riguarda la creazione del menu di lancio funzionalità del Programma su &#8220;Ribbon&#8221; superiore senza la necessità di precedente videata separata di avvio con evidente facilità di utilizzo. Vengono inserite o migliorate le funzioni di creazione PDF ed invio diretto via email. Implementata la funzione di esportazione diretta dei dati in Excel. Integrazione con il programma &#8220;RPT&#8221; di gestione della manodopera e possibilità di fatturazione da Rapportini. Creazione diretta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponibile la nuova versione del Gestionale Hawk. La modifica migliorativa più evidente riguarda la creazione del menu di lancio funzionalità del Programma su &#8220;Ribbon&#8221; superiore senza la necessità di precedente videata separata di avvio con evidente facilità di utilizzo. Vengono inserite o migliorate le funzioni di creazione PDF ed invio diretto via email. Implementata la funzione di esportazione diretta dei dati in Excel. Integrazione con il programma &#8220;RPT&#8221; di gestione della manodopera e possibilità di fatturazione da Rapportini. Creazione diretta Ordine da Preventivo. Queste alcune delle modifiche principali, per ulteriori chiarimento prego contattarci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edinsoft.com/?feed=rss2&#038;p=5395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snail 2012</title>
		<link>http://www.edinsoft.com/?p=5100</link>
		<comments>http://www.edinsoft.com/?p=5100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edinsoft.com/?p=5100</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; uscita la versione 2012 del collaudato programma per la Gestione delle Immobiliari, tra le novità la possibilità di integrare file multimediali. Si possono allegare ai dati dell&#8217;immobile qualsiasi tipo di documento come pdf, word excel. I documenti in Word possono essere collegati ai dati delle anagrafiche o dell&#8217;immobile per implementare in automatico documenti quali lettere, preliminari, contratti ect. Inserito un nuovo Immobile compare immediatamente la lista dei potenziali acquirenti. Sono state aggiunte le opportune integrazioni riguardanti la Classe Energetica.<br ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">E&#8217; uscita la versione 2012 del collaudato programma per la Gestione delle Immobiliari, tra le novità la possibilità di integrare file multimediali. Si possono allegare ai dati dell&#8217;immobile qualsiasi tipo di documento come pdf, word excel. I documenti in Word possono essere collegati ai dati delle anagrafiche o dell&#8217;immobile per implementare in automatico documenti quali lettere, preliminari, contratti ect. Inserito un nuovo Immobile compare immediatamente la lista dei potenziali acquirenti. Sono state aggiunte le opportune integrazioni riguardanti la Classe Energetica.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.edinsoft.com/wp-content/uploads/2011/05/Snail2011.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-5101" title="Snail2012" src="http://www.edinsoft.com/wp-content/uploads/2011/05/Snail2011.gif" alt="" width="400" height="226" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edinsoft.com/?feed=rss2&#038;p=5100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

